Spécifications
| Specifications | Details |
|---|---|
| Type | Padmount / Sur socle |
| Reference | SG0690 |
| Description | 0.07-3-4.16D-208Y-P-U |
| Power | 75 |
| Frequency | 60 |
| Impedence | 2.7 |
| Phases | 3 |
| Primary Tension | 4160 |
| Dual Primary Tension | |
| Secondary Tension | 208 |
| Dual Secondary Tension | |
| Vectors | D-y |
| Material | |
| Off-Load tap changer | 5 |
| Cooling Method |
Disponible
| Lieu | Statut |
|---|---|
| Spruce Grove (1) | Used / Usagé |