Division :

 


ISO 9001:2000


19/03/07

POLEMOUNTS, PLATFORM AND UNDERGROUND HIGH VOLTAGE TRANSFORMERS
TRANSFORMATEURS HAUTE TENSION AÉRIEN, SUBMERSIBLE, PLATE-FORME

 Catégorie 349                                                                                             - R = Remanufacturé          - N = Surplus neuf

 CODE  DESCRIPTION QTÉ/QTY
 1480-112210-R  10KVA AERIEN 1PH 14400/8000 120/240V 2
 14-112210-R  10KVA AERIEN 1PH 14400 120/240V 6
 72-112210-R  10KVA AERIEN 1PH 7200 120/240V 1
 1472-134710-R  10KVA AERIEN 1PH 14400/7200 347V 13
 14-134710-R  10KVA AERIEN 1PH 14400 347V 2
 10KVA162H-R  10KVA AERIEN 1PH 600 230V HUILE 3
 72-112215-R  15KVA AERIEN 1PH 7200 120/240V 2
 12-134715-R  15KVA AERIEN 1PH 12470 347V 3
 12-112215CM-R  15KVA CUVE MESURAGE 1PH 12470VY 120/240V 1
 19-112225-R  25KVA AERIEN 1PH 19920 120/240V 1
 14-112225-R  25KVA AERIEN 1PH 14400 120/240V 5
 72-112225-R  25KVA AERIEN 1PH 7200 120/240V 5
 24-112225-R  25KVA AERIEN 1PH 2400 120/240V 1
 1480-134725-R  25KVA AERIEN 1PH 14400/8000 347V 1
 1472-134725-R  25KVA AERIEN 1PH 14400/7200 347V 7
 14-134725-R  25KVA AERIEN 1PH 14400 347V 10
 72-134725-R  25KVA AERIEN 1PH 7200 347V 2
 24-134725-R  25KVA AERIEN 1PH 2400 347V 1
 14-112237-R  37.5KVA AERIEN 1PH 14400 120/240V 1
 1480-112250-R  50KVA AERIEN 1PH 14400/8000 120/240V 1
 1472-112250-R  50KVA AERIEN 1PH 14400/7200 120/240V 4
 14-112250-R  50KVA AERIEN 1PH 14400 120/240V 5
 72-112250-R  50KVA AERIEN 1PH 7200 120/240V 19
 24-112250-R  50KVA AERIEN 1PH 2400 120/240V 5
 1480-134750-R  50KVA AERIEN 1PH 14400/8000 347V 5
 1472-134750-R  50KVA AERIEN 1PH 14400/7200 347V 3
 14-134750-R  50KVA AERIEN 1PH 14400 347V 14
 80-134750-R  50KVA AERIEN 1PH 8000 347V 1
 72-134750-R  50KVA AERIEN 1PH 7200 347V 5
 24-134750-R  50KVA AERIEN 1PH 2400 347V 1
 14-112275-R  75KVA AERIEN 1PH 14400 120/240V 1
 72-112275-R  75KVA AERIEN 1PH 7200 120/240V 12
 24-112275-R  75KVA AERIEN 1PH 2400 120/240V 2
 1472-134775-R  75KVA AERIEN 1PH 14400/7200 347V 1
 72-134775-R  75KVA AERIEN 1PH 7200 347V 1
 1480-1122100-R  100KVA AERIEN 1PH 14400/8000 120/240V 1
 1472-1122100-R  100KVA AERIEN 1PH 14400/7200 120/240V 5
 14-1122100-R  100KVA AERIEN 1PH 14400 120/240V 2
 72-1122100-R  100KVA AERIEN 1PH 7200 120/240V 11
 24-1122100-R  100KVA AERIEN 1PH 2400 120/240V 4
 1480-1600100-R  100KVA AERIEN 1PH 14400/8000 600V 1
 1480-1347100-R  100KVA AERIEN 1PH 14400/8000 347V 3
 14-1347100-R  100KVA AERIEN 1PH 14400 347V 4
 72-1347100-R  100KVA AERIEN 1PH 7200 347V 4
 24-1347100-R  100KVA AERIEN 1PH 2400 347V 4
 1480-1122167-R  167KVA AERIEN 1PH 14400/8000 120/240V 1
 1472-1122167-R  167KVA AERIEN 1PH 14400/7200 120/240V 1
 14-1122167-R  167KVA AERIEN 1PH 14400 120/240V 4
 72-1122167-R  167KVA AERIEN 1PH 7200 120/240V 3
 1480-1347167-R  167KVA AERIEN 1PH 14400/8000 347V 2
 1472-1347167-R  167KVA AERIEN 1PH 14400/7200 347V 3
 14-1347167-R  167KVA AERIEN 1PH 14400 347V 2
 72-1347167-R  167KVA AERIEN 1PH 7200 347V 4
 1413127-11413127288V-R  288KVA REGULATEUR 1PH 14.4KV +/-10% 200A 3
 14-1347333-R  333KVA PLATFORM 1PH 14400 347V 1
 14-1347667-R  667KVA PLATEFORM 1PH 14400 347V 2
 25-13471000-R  1000KVA PLATEFORME 1PH 24940 347V 1
 

[ Haut de la page ]

[ Haute tension ] [ Coordonnées ] [ Accueil ]

[ Page up ]

[ High voltage] [ Contact Us ] [ Home ]